型号:QT-3106T型
产品价格:电议 采购度:505 发布时间:2021/11/23 13:27:42
仪器产地:中国大陆 所属地区:
简要描述: 一、QT-3106T型大流量激光尘埃粒子计数器简介
本仪器是根据新版GMP(2010版)的要求与南京理工大学等单位共同开发研制的成功产品。该产品整体体采用316L不锈钢制作的外壳。激光传感器采用全半导体激光器及半导体光敏二管接收器,确保光源的稳定性和信号接收器的准确度。
标签:大流量激光尘埃粒子计数器
本仪器是根据新版GMP(2010版)的要求与南京理工大学等单位共同开发研制的成功产品。该产品整体体采用316L不锈钢制作的外壳。激光传感器采用全半导体激光器及半导体光敏二管接收器,确保光源的稳定性和信号接收器的准确度。大大减少了散射腔内的杂散射光,提高了传感器的信噪比。采用LCD液晶触摸屏控制,使的显示数据清晰,操作方便。该仪器可根据客户选择的标准,自动判断出各种净化等。该产品广泛应用于医疗,制药,电子,化学,光学,食品,化妆品,生物制品,航空航天及各种检测机构用作尘埃粒子的检测.
二、QT-3106T型大流量激光尘埃粒子计数器主要技术参数:
光源 | 半导体激光器, 寿命大于10年>30000h |
采样流量 | 28.3L/min (1.77ft3) 进口气泵 |
显示方式 | 155×85mm高分辨率液晶触摸屏显示(LCD) 中文界面、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、状态等参数、 95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米) |
供电/工作电源 | 交流电源AC :220V±5%,50 HZ/DC 24V |
工作时间 | 10 小时 |
计数模式 | 累计值,差值,浓度值 |
测试方式 | 单一、重复、连续、计算、远程、 |
单位换算 | 单位可换算成m3 |
粒径通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 或0.5, 1, 3, 5, 10, 25 μm六档粒径同时计数.粒径可根据客户需要订制 |
采样周期 | 1~9999 (S) 延时计数:0~99(S ) 自净时间:≤10 (min ) |
工作环境 | 温度:0~40℃ (50~104℉) 相对温度:20~90%RH,无凝露. 大气压力:86-106KPa |
温湿度: | 选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100%RH±5% |
UCL设置 | 采样点数(A):2~9点设定。 每点采样次数:(L)2~9次设定 测量位置:0-999 |
UCL报表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP(2010) |
数据存储 | 可存储20000组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。 |
通讯接口 | RS232,9600波特率 |
报警设置 | 仪器带别报警功能,可对洁净室100,1000,10000,100000,300000,1000000超标后报警, 同时符合新版GMP标准的A/B/C/D四个别静态和动态标准的测量 /四种标准切换测量 |
零计数 | 符合JJF-1190-2008尘埃粒子计数器校准规范及ISO/FDIS21501-4:2007 每五分钟少于1个 |
重叠误差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺时 |
打印功能 | 热敏打印机 |
重量 | 10.4kg |
校准 | 可满足JJF-1190-2008尘埃粒子计数器校准规范及ISO/FDIS21501-4:2007(E)洁净室光散射尘埃粒子计数器校准方法,可追溯至上海测量技术研究院也可自行进行校准或第三方机构进行校准,也可追溯美国标准技术协会(NIST),,我公司已通过建标考核,我公司的标准尘埃粒子计数器已参加了各省机构参与的全国尘埃粒子计数器量值比对,并为相关检测机构作为进行尘埃粒子计数器校准工作时的标准精密粒子计数器使用。 |
标准配置 | 业等动力采样头、带采样管的采样支架、USB转RS 232模块、RS 232连接线、电脑连接通讯软件光盘,内置打印机, 铝合金箱、操作手册、出厂检测报告、零计数过滤器、电源线、采样架、打印纸、保险丝 |
外形尺寸 | 220×300×230(mm) |
更新时间:2025/1/15 7:52:44
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。
阿仪网设计制作,未经允许翻录必究
主营产品:滑坡预警监测仪、裂缝位移计、裂缝报警器,扬尘监测仪、多参数水质监测仪。
扫码关注我们!